SOUTHWARK TAXI - CABS
SOUTHWARK PROMPT TAXI & CABS - AIRPORT TAXI SERVICE
Southwark Taxi Service is provided by Mytaxe, we can assure that taxi servise are provided by MYTAXE reccommended providers are fully awrae of customer safety and spread of Covid-19 to control we have instruted all drivers and operators to follow certain procedures guided by local authority and we have often confirm those are maintaining the required safety standards so you can book with confidently as we take all passengers and drivers health and safety upmost important to us . Southwark taxis & transfer service (Minicabs - Private Hire - Cars - Cabs ) and discounted Airport transfer services.We have large fleet of vehicles to suit your budget.whether you need a car, people carrier, executive car, executive people carrier, minibus or indeed a coach MyTaxe are here to help. We are 40% cheaper than airport black taxis and cabs. We specialize in pre-booked airports pick-ups from all major uk airports (Heathrow Airport, Gatwick Airport, Stansted Airport, Luton Airport, and London City Airport Airport).
| UK Airport To Southwark Taxis | Saloon | MPV6 | 8 Seater | 9 Seater |
|---|---|---|---|---|
| Gatwick To Southwark Taxi | £63(Base Fare*) | £70(Base Fare*) | £94.5(Base Fare*) | £103.95(Base Fare*) |
| Luton To Southwark Taxi | £52(Base Fare*) | £59(Base Fare*) | £55.5(Base Fare*) | £61.05(Base Fare*) |
| Stansted To Southwark Taxi | £54(Base Fare*) | £61(Base Fare*) | £58.5(Base Fare*) | £64.35(Base Fare*) |
| Southwark Taxi To and From Ports Fare List : | Saloon | MPV6 | 8 Seater | 9 Seater |
|---|---|---|---|---|
| Dover Port To Southwark Taxi | £88(Base Fare*) | £95(Base Fare*) | £109.5(Base Fare*) | £120.45(Base Fare*) |
| Portsmouth Port To Southwark Taxi | £91(Base Fare*) | £98(Base Fare*) | £114(Base Fare*) | £125.4(Base Fare*) |
| Liverpool Port To Southwark Taxi | £240(Base Fare*) | £247(Base Fare*) | £337.5(Base Fare*) | £371.25(Base Fare*) |
| Holyhead Port To Southwark Taxi | £48(Base Fare*) | £55(Base Fare*) | £49.5(Base Fare*) | £54.45(Base Fare*) |
| Station Taxi Fare Guide | Saloon | MPV6 | 8 Seater | 9 Seater |
|---|---|---|---|---|
| Bristol Temple Meads Station Taxi To Southwark | £136(Base Fare*) | £143(Base Fare*) | £181.5(Base Fare*) | £199.65(Base Fare*) |
| kingscross Station Taxi To Southwark | £19(Base Fare*) | £26(Base Fare*) | £6(Base Fare*) | £6.6(Base Fare*) |
| Waterloo Station Taxi To Southwark | £18(Base Fare*) | £25(Base Fare*) | £4.5(Base Fare*) | £4.95(Base Fare*) |
| Ashford Station Taxi To Southwark | £36(Base Fare*) | £43(Base Fare*) | £31.5(Base Fare*) | £34.65(Base Fare*) |
| Preston Station Taxi To Southwark | £248(Base Fare*) | £255(Base Fare*) | £349.5(Base Fare*) | £384.45(Base Fare*) |
| Birmingham New Street Station Taxi To Southwark | £145(Base Fare*) | £152(Base Fare*) | £195(Base Fare*) | £214.5(Base Fare*) |
| Guilford Station Taxi To Southwark | £48(Base Fare*) | £55(Base Fare*) | £49.5(Base Fare*) | £54.45(Base Fare*) |
| Kensington Station Taxi To Southwark | £20(Base Fare*) | £27(Base Fare*) | £7.5(Base Fare*) | £8.25(Base Fare*) |
| Ebbsfleet Station Taxi To Southwark | £35(Base Fare*) | £42(Base Fare*) | £30(Base Fare*) | £33(Base Fare*) |
| Stratford Station Taxi To Southwark | £21(Base Fare*) | £28(Base Fare*) | £9(Base Fare*) | £9.9(Base Fare*) |
| Norwich Station Taxi To Southwark | £134(Base Fare*) | £141(Base Fare*) | £178.5(Base Fare*) | £196.35(Base Fare*) |
| Peterborough Station Taxi To Southwark | £115(Base Fare*) | £122(Base Fare*) | £150(Base Fare*) | £165(Base Fare*) |
| City Taxi Fare Guide | Saloon | MPV6 | 8 Seater | 9 Seater |
|---|---|---|---|---|
| Glascow To Southwark Taxi | £430(Base Fare*) | £437(Base Fare*) | £622.5(Base Fare*) | £684.75(Base Fare*) |
| Bristiol To Southwark Taxi | £81(Base Fare*) | £88(Base Fare*) | £99(Base Fare*) | £108.9(Base Fare*) |
| Manchester To Southwark Taxi | £219(Base Fare*) | £226(Base Fare*) | £306(Base Fare*) | £336.6(Base Fare*) |
| Sheffiedl To Southwark Taxi | £185(Base Fare*) | £192(Base Fare*) | £255(Base Fare*) | £280.5(Base Fare*) |
| Leeds To Southwark Taxi | £213(Base Fare*) | £220(Base Fare*) | £297(Base Fare*) | £326.7(Base Fare*) |
| Edinburgh To Southwark Taxi | £426(Base Fare*) | £433(Base Fare*) | £616.5(Base Fare*) | £678.15(Base Fare*) |
| Leicester To Southwark Taxi | £120(Base Fare*) | £127(Base Fare*) | £157.5(Base Fare*) | £173.25(Base Fare*) |
| Coventry To Southwark Taxi | £114(Base Fare*) | £121(Base Fare*) | £148.5(Base Fare*) | £163.35(Base Fare*) |
| Nottingham To Southwark Taxi | £146(Base Fare*) | £153(Base Fare*) | £196.5(Base Fare*) | £216.15(Base Fare*) |
| Birmingham To Southwark Taxi | £145(Base Fare*) | £152(Base Fare*) | £195(Base Fare*) | £214.5(Base Fare*) |
| Bicester To Southwark Taxi | £81(Base Fare*) | £88(Base Fare*) | £99(Base Fare*) | £108.9(Base Fare*) |
| York To Southwark Taxi | £232(Base Fare*) | £239(Base Fare*) | £325.5(Base Fare*) | £358.05(Base Fare*) |
| Telford To Southwark Taxi | £173(Base Fare*) | £180(Base Fare*) | £237(Base Fare*) | £260.7(Base Fare*) |
| Swansea To Southwark Taxi | £205(Base Fare*) | £212(Base Fare*) | £285(Base Fare*) | £313.5(Base Fare*) |
| Blackburn To Southwark Taxi | £251(Base Fare*) | £258(Base Fare*) | £354(Base Fare*) | £389.4(Base Fare*) |
| Bolton To Southwark Taxi | £237(Base Fare*) | £244(Base Fare*) | £333(Base Fare*) | £366.3(Base Fare*) |
| Peterborough To Southwark Taxi | £115(Base Fare*) | £122(Base Fare*) | £150(Base Fare*) | £165(Base Fare*) |
| Colchester To Southwark Taxi | £80(Base Fare*) | £87(Base Fare*) | £97.5(Base Fare*) | £107.25(Base Fare*) |
| ipswich To Southwark Taxi | £97(Base Fare*) | £104(Base Fare*) | £123(Base Fare*) | £135.3(Base Fare*) |
| Miltonkeynes To Southwark Taxi | £72(Base Fare*) | £79(Base Fare*) | £85.5(Base Fare*) | £94.05(Base Fare*) |
| Norwich To Southwark Taxi | £132(Base Fare*) | £139(Base Fare*) | £175.5(Base Fare*) | £193.05(Base Fare*) |
| Cambridge To Southwark Taxi | £76(Base Fare*) | £83(Base Fare*) | £91.5(Base Fare*) | £100.65(Base Fare*) |
| Canterbury To Southwark Taxi | £73(Base Fare*) | £80(Base Fare*) | £87(Base Fare*) | £95.7(Base Fare*) |
| Brighton To Southwark Taxi | £88(Base Fare*) | £95(Base Fare*) | £109.5(Base Fare*) | £120.45(Base Fare*) |
Driver will be there on time Guaranteed
We’ll do everything we can to ensure that your booking and transfer go as smoothly as possible
Our Southwark taxis fares Up to 15% Cheaper than other cab providers also we providing 10% Discount for the airport transfer
Southwark Taxi Service is provided by Mytaxe .MyTaxe offers the most reliable Southwark taxis & transfer service (Minicabs - Private Hire - Cars - Cabs ) and discounted Airport transfer services to passengers arriving or departing (to and from) all London Airports. We have large fleet of vehicles to suit your budget.whether you need a car, people carrier, executive car, executive people carrier, minibus or indeed a coach MyTaxe are here to help. We are 50% cheaper than London airport black taxis and cabs. We specialize in pre-booked airports pick-ups from all major uk airports (Heathrow Airport, Gatwick Airport, Stansted Airport, Luton Airport, and London City Airport Airport), coach station and international rail stations around London.You can make advance bookings for special trips or simply ask for a taxi as soon as possible. Usually you will get a licensed taxi within 15 minutes. All our bookings are pre booked and pre paid & cash for so you can rest assured we will be there to meet you or take you to your destination.Our aim is to offer the best reliable and safest Southwark transport service to all our customers at a competitive price. From the moment you contact us, we will do everything we can to ensure that your booking and transfer go as smoothly as possible.
We offer meet and greet service on Southwark. On your arrival, our drivers wait in the airport/seaport arrival hall with your name on the sign board.
As we monitor the flights status in advance , there are no additional charges for flight delays.Booking your Southwark airport transportation online could not be easier with our secure online booking and payment system (please see on the top). However, we are always available on the phone to assist you with any queries.also book the Dunmow Taxis , Nuneaton Taxis , Broadland Taxis , Chippenham Taxis , Dumfriesshire Taxis , Lanarkshire Taxis , Dudley Taxis , Matlock Taxis , Ilkeston Taxis , Ferndown Taxis ,